Bwced Papur Tafladwy Crwn o Ansawdd Uchel Gradd Bwyd Cyfanwerthu o Wahanol Feintiau Cwpan Papur Bwced Popgorn
| Eitem | Top(mm) | Gwaelod (mm) | Uchder (mm) | Deunydd | pcs/ctn | Cyfaint/ctn | 20 troedfedd (pcs) | 40HQ (pcs) |
| Cwpan popcorn 24 owns | 93 | 65 | 175 | Papur ifori 230g | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Cwpan popcorn 32 owns | 114 | 89 | 140 | Papur ifori 230g | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Cwpan popcorn 46 owns | 124 | 90 | 170 | Papur ifori 230g | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Cwpan popcorn 64 owns | 168 | 139 | 123 | Papur ifori 250g | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Cwpan popcorn 85 owns | 188 | 147 | 147 | Papur ifori 250g | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Cwpan popcorn 130 owns | 187 | 146 | 193 | Papur ifori 300g | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Cwpan popcorn 170 owns | 220 | 163 | 209 | Papur ifori 300g | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| Bwced cyw iâr 64 owns | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Bwced cyw iâr 85 owns | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Bwced cyw iâr 130 owns | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Bwced cyw iâr 150 owns | 216 | 160 | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Bwced cyw iâr 170 owns | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |













